|
Product Details:
|
| Product Name: | Elevator Gearless Traction Machine | Voltage: | 380V |
|---|---|---|---|
| Suspension: | 2:1 | Load: | 1000~3000KG |
| Weight: | 750kg | Max.Static Load: | 3500kg |
| Applicable: | Elevator Equipment | Warranty Time: | One Year |
| Model: | Elevator Gearless Traction Machine | Product: | Elevator Gearless Traction Machine |
| Type: | Elevator Gearless Traction Machine | ||
| Highlight: | Elevator Gearless Traction Machine 1620,180s/H Gearless Traction Machine,Lift Elevator Gearless Traction Motor |
||
1620 S5-40%ED 180s/H Nominal Torque Elevator Gearless Traction Machine
Static load:3500kg
Weight:750kg
|
Nominal Torque |
Short circuited torque |
Poles |
Encoder |
| Nm | Nm | / | / |
| 2200 S5-40%ED 180s/h |
2650 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Brake | |||
| RTW2000[2x2000nM] 2x178W-207V | |||
| Ropes | Dimensions | ||||
| ØD | F | Ø | n° | Pitch | A |
| mm | mm | mm | n° | mm | mm |
| 440 | 180 | 11 | 10 | 17 | 177.5 |
| 480 | 180 | 12 | 8 | 20 | 177.5 |
| 520 | 180 | 13 | 8 | 20 | 177.5 |
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286