Product Details:
|
Product Name: | Elevator Gearless Traction Machine | Voltage: | 380V |
---|---|---|---|
Suspension: | 2:1 | Load: | 450KG |
Weight: | 90kg | Max.Static Load: | 2000kg |
Applicable: | Elevator Equipment | Warranty Time: | One Year |
Model: | Elevator Gearless Traction Machine | Product: | Elevator Gearless Traction Machine |
Type: | Elevator Gearless Traction Machine | ||
Highlight: | Elevator Gearless Traction Machine 380V,2000kg Elevator Gearless Traction Machine,Passenger Lift Gearless Traction Motor |
Max.Static Load 2000kg Elevator Gearless Traction Machine For Elevator Equipment
Static load:2000kg
Load:450kg
Speed:up to1m/s
Sheave:100mm
Weight:90kg
Nominal Torque |
Short circuited torque |
Poles |
Encoder |
Nm | Nm | / | / |
74 S5-25%ED 180s/h | 90 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
Brake | |||
EMFR DC110V/1.4A[2X125Nm] |
2:1 | Load | Ø | Pitch | Torque | Power | RPM | Freq. | Current 220V | Current 380V | |
kg | m/s | mm | mm | Nm | kW | RPM | Hz | A | A | |
320 | 0.4 | 100 | 65 | 51 | 0.8 | 153 | 20.4 | 5.1 | 3.3 | |
0.5 | 100 | 65 | 51 | 1.1 | 191 | 25.5 | 6.5 | 3.3 | ||
1.0 | 100 | 65 | 51 | 2.1 | 382 | 50.9 | 9.4 | 5.1 | ||
400 | 0.4 | 100 | 65 | 66 | 1.1 | 153 | 20.4 | 6.6 | 4.3 | |
0.5 | 100 | 65 | 66 | 1.3 | 191 | 25.5 | 6.6 | 4.3 | ||
1.0 | 100 | 65 | 66 | 2.6 | 382 | 50.9 | 12.2 | 6.6 | ||
450 | 0.4 | 100 | 65 | 71 | 1.2 | 153 | 20.4 | 7.1 | 4.5 | |
0.5 | 100 | 65 | 71 | 1.5 | 191 | 25.5 | 9.1 | 4.5 | ||
1.0 | 100 | 65 | 71 | 3.0 | 382 | 50.9 | 13.1 | 6.7 |
Contact Person: Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286